Jahresabschluss 2008 zurück
| Aktiva | in Tausend EUR |
| Barreserve | 6.079 |
| Forderungen | 360.854 |
| Aktien, Festverzinsliche Wertpapiere und Beteiligungen | 94.869 |
| Sachanlagen, Sonstige Vermögensgegenstände | 12.019 |
| Bilanzsumme | 473.821 |
| Passiva | in Tausend EUR |
| Verbindlichkeiten | 419.692 |
| Kapital und Rücklagen und Bilanzgewinn | 54.129 |
| Bilanzsumme | 473.821 |
| G&V | in Tausend EUR |
| Nettozinsertrag | 7.156 |
| Provisionserträge/Aufwendungen | 6.621 |
| Betriebserträge | 13.777 |
| Betriebsaufwendungen | -9.978 |
| Betriebsergebnis | 3.799 |
| Wertberichtigung zu Forderungen und Wertpapiere | -1.642 |
| Ergebnis Gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2.157 |



