Jahresabschluss 2009 zurück
| Aktiva | in Tausend EUR |
| Barreserve | 5.418 |
| Forderungen | 396.610 |
| Aktien, Festverzinsliche Wertpapiere und Beteiligungen | 97.884 |
| Sachanlagen, Sonstige Vermögensgegenstände | 12.209 |
| Bilanzsumme | 512.121 |
| Passiva | in Tausend EUR |
| Verbindlichkeiten | 454.321 |
| Kapital und Rücklagen und Bilanzgewinn | 57.800 |
| Bilanzsumme | 512.121 |
| G&V | in Tausend EUR |
| Nettozinsertrag | 7.467 |
| Provisionserträge/Aufwendungen | 7.053 |
| Betriebserträge | 14.520 |
| Betriebsaufwendungen | -10.662 |
| Betriebsergebnis | 3.858 |
| Wertberichtigung zu Forderungen und Wertpapiere | -145 |
| Ergebnis Gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 3.713 |



