Jahresabschluss 2010 zurück
| Aktiva | in Tausend EUR |
| Barreserve | 5.913 |
| Forderungen | 438.210 |
| Aktien, Festverzinsliche Wertpapiere und Beteiligungen | 105.197 |
| Sachanlagen, Sonstige Vermögensgegenstände | 12.224 |
| Bilanzsumme | 561.544 |
| Passiva | in Tausend EUR |
| Verbindlichkeiten | 498.541 |
| Kapital und Rücklagen und Bilanzgewinn | 63.003 |
| Bilanzsumme | 561.544 |
| G&V | in Tausend EUR |
| Nettozinsertrag | 8.258 |
| Provisionserträge/Aufwendungen | 7.250 |
| Betriebserträge | 15.508 |
| Betriebsaufwendungen | -10.961 |
| Betriebsergebnis | 4.547 |
| Wertberichtigung zu Forderungen und Wertpapiere | -1.149 |
| Ergebnis Gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 3.398 |



